为维护道路交通秩序,预防和减少道路交通事故的发生,提高道路通行效率,保护人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通安全违法处理程序规定》《非现场查处道路交通安全违法行为操作规程(试行)》等相关规定,现对重庆内环城市快速路沿线新增、调整、重新启用的49处固定式单点交通技术监控设备的设置情况公告如下:
城市快速路固定式交通技术监控设备设置地点(四) | ||||
序号 | 路段名称 | 区间名称及点位 | 设备名称及点位 | 抓拍违法行为 |
1 | 南环立交-巴南立交 | 南环至巴南立交 南环至巴南(32Km+250m至36Km+382m) | 南环至巴南立交1 巴南上行31.5-32.5Km | ⑴超速行驶⑵高排放车辆违反限行规定行驶的;⑶载货汽车违反限行规定行驶;⑷驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的;⑸机动车违反规定使用专用车道的;⑹非紧急情况时在城市快速路应急车道上行驶的;⑺非紧急情况时在城市快速路应急车道上停车的;(8)驾车时有其他妨碍安全行车的的;(9)驾驶时拨打接听手持电话的;(10)在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;(11)机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;(12)机动车违反禁令标志指示的;(13)机动车违反禁止标线指示的; |
南环至巴南立交2 巴南上行36.5-37.5Km | ||||
2 | G93收费站-西永立交 | G93收费站至西永立交收费站至西永(G93收费站399Km+450m至406Km+516m) | G93沙坪坝站至物流园立交G93进399-400Km | |
赖家桥至西永立交 G93进406-407Km | ||||
3 | 南环立交-鹿角立交 | 南环至鹿角立交 南环至鹿角(27Km+49m至22Km+609m) | 南环至南泉立交 巴南下行27.5-26.5Km | |
南泉至鹿角立交 巴南下行23.5-22.5Km | ||||
4 | 雷家桥立交-南环立交 | 雷家桥至南环立交 雷家桥至南环(21.5Km+95m至27Km+444m) | 雷家桥至鹿角立交 南岸上行21.5-22.5Km | |
南泉至南环立交 巴南上行26.5-27.5Km | ||||
5 | 赖家桥立交-G93收费站 | 赖家桥至G93收费站 赖家桥至收费站(G93出404Km+20m至398Km+275m) | 赖家桥至土主立交 G93出405-404Km | |
物流园立交至G93沙坪坝站G93出400-399Km | ||||
6 | 石子山立交-杨公桥立交 | 石子山至杨公桥立交 石子山至杨公桥(64Km+630m至60Km+805m) | 石子山至武江立交 江北下行64.5-63.5Km | |
高家花园至杨公桥立交 沙坪坝下行61.5-60.5Km | ||||
序号 | 路段名称 | 定向车道名称 | 设备名称 | 抓拍违法行为 |
1 | 南山立交-盘龙立交 | 南山至盘龙立交定向车道 | 南山至盘龙立交D10 南岸下行9.5-8.5Km | ⑴机动车违反禁止标线指示的;⑵高排放车辆违反限行规定行驶的;⑶载货汽车违反限行规定行驶;⑷驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的;⑸机动车违反规定使用专用车道的;⑹非紧急情况时在城市快速路应急车道上行驶的;⑺非紧急情况时在城市快速路应急车道上停车的;(8)驾车时有其他妨碍安全行车的的;(9)驾驶时拨打接听手持电话的;(10)在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的;(11)机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;(12)机动车违反禁令标志指示的;(13)超速行驶 |
南山至盘龙立交D11 南岸下行9.5-8.5Km | ||||
南山至盘龙立交D13 南岸下行8.5-7.5Km | ||||
南山至盘龙立交D14 南岸下行8.5-7.5Km | ||||
南山至盘龙立交 南岸下行7.5-6.5Km | ||||
南山至盘龙立交D20 南岸下行7.5-6.5Km | ||||
南山至盘龙立交D21 南岸下行7.5-6.5Km | ||||
南山至盘龙立交D23 南岸下行7.5-6.5Km | ||||
南山至盘龙立交定向车道1(渝航大道) 南山立交至渝航大道匝道 | ||||
南山至盘龙立交定向车道2(腾黄路) 南山立交至滕黄路匝道 | ||||
2 | 南山立交-茶园立交 | 南山至茶园立交定向车道 | 南山至茶园立交D10 南岸上行10.5-11.5Km | |
南山至茶园立交D11 南岸上行11.5-12.5Km | ||||
南山至茶园立交D20 南岸上行11.5-12.5Km | ||||
南山至茶园立交D21 南岸上行11.5-12.5Km | ||||
南山至江南立交 南岸上行12.5-13.5Km | ||||
南山至茶园立交D23 南岸上行12.5-13.5Km | ||||
南山至茶园立交D30 南岸上行12.5-13.5Km | ||||
南山至茶园立交D31 南岸上行12.5-13.5Km | ||||
南山至茶园立交定向车道(海峡路) 南山立交至海峡路匝道 | ||||
3 | 石马河立交-北环立交 | 石马河至北环立交定向车道 | 石马河至北环立交D10 江北上行63.5-64.5Km | |
武江至石子山立交 江北上行64.5-65.5Km | ||||
石马河至北环立交D20 江北上行64.5-65.5Km | ||||
石马河至北环立交 江北上行64.5-65.5Km | ||||
石马河至北环立交定向车道1(盘溪路) 石马河立交至盘溪路匝道 | ||||
石马河至北环立交定向车道2(余松路) 石马河立交至余松路匝道 | ||||
4 | 北环立交-石马河立交 | 北环至石马河立交定向车道 | 北环至石马河立交D10 江北下行65.5-64.5Km | |
北环至石马河立交D20 江北下行64.5-63.5Km | ||||
石子山至武江立交 江北下行64.5-63.5Km | ||||
北环至石马河立交定向车道(江安路) 北环立交至江安路匝道 | ||||
5 | 石马河立交-高家花园立交 | 石马河至杨公桥立交定向车道 | 高家花园复线桥D10 江北下行62.5-61.5Km | |
高家花园复线桥D20 江北下行62.5-61.5Km | ||||
高家花园复线桥D30 江北下行62.5-61.5Km | ||||
高家花园复线桥D40 沙坪坝下行61.5-60.5Km | ||||
高家花园复线桥D50 沙坪坝下行61.5-60.5Km | ||||
高家花园复线桥D60 沙坪坝下行61.5-60.5Km | ||||
高家花园复线桥D70 沙坪坝下行61.5-60.5Km | ||||
石马河至杨公桥立交定向车道(思源路石马河立交至思源路匝道) |