为进一步加强道路交通安全管理,规范道路通行秩序,有效预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定,和平交警支队拟启用新增(迁移、升级)14处固定式交通技术监控设备,河东交警支队拟启用新增(迁移、升级)38处固定式交通技术监控设备,河西交警支队拟启用新增(迁移、升级)2处固定式交通技术监控设备,南开交警支队拟启用新增(迁移、升级)5处固定式交通技术监控设备,红桥交警支队拟启用新增(迁移、升级)5处固定式交通技术监控设备,现将有关情况公告如下:
此次新增(迁移、升级)的固定式交通技术监控设备用于采集交通违法行为(如:车辆闯红灯、压线、逆行、不按导向行驶、未按规定使用安全带的、驾驶时拨打接听手持电话的、天津市规定时间及范围内车辆“闯限行”等),强化道路交通秩序静动态管理。
违法处罚标准
1.驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 处200元罚款,并记6分。 2.驾驶机动车违反禁止标线指示的 处100元罚款,并记1分。 3.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 处200元罚款,并记3分。 4.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 处200元罚款,不记分。 5.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 处50元罚款,并记1分。 6.驾驶时拨打接听手持电话的 处100元罚款,并记3分。 7.机动车违反尾号限行规定,未按规定时间、道路、区域行驶的 处200元罚款,不记分。 8.外埠牌照机动车违反早晚高峰限行规定,未按规定时间、道路、区域行驶的 处200元罚款,不记分。 9.机动车未按规定时间、道路、区域行驶的 处200元罚款,不记分。 |
点位明细
和平区启用的固定式交通技术监控设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
1 | 多伦道与兴安路交口 |
2 | 解放北路与开封道交口 |
3 | 解放北路与张自忠路交口 |
4 | 南京路与赤峰路交口 |
5 | 南京路与贵阳路交口 |
6 | 气象台路与宜昌道交口 |
7 | 荣吉大街与兴安路交口 |
8 | 台儿庄路与大同道交口 |
9 | 兴安路与哈密道交口 |
10 | 贵阳路与兰州道交口 |
11 | 昆明路与兰州道交口 |
12 | 慎益大街与和平路交口 |
13 | 四平西道与拉萨道交口 |
14 | 西康路与宜昌道交口 |
河东区启用的固定式交通技术监控设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
1 | 卫昆桥(卫国道东向西去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
2 | 卫昆桥(卫国道西向东去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
3 | 卫昆桥(卫国道西向东去往天津机场方向中心隔离带) |
4 | 卫昆桥(昆仑路南向北去往卫国道祁连桥方向分流匝道处) |
5 | 津昆桥(津滨大道东向西去往昆仑路卫昆桥方向分流匝道处) |
6 | 津昆桥(津滨大道西向东去往昆仑路海津大桥方向分流匝道处) |
7 | 津昆桥(昆仑路南向北去往津滨大道东兴桥方向分流匝道处) |
8 | 津昆桥(昆仑路南向北去往津滨大道天津机场方向分流匝道处) |
9 | 津昆桥(昆仑路北向南去往津滨大道东风桥方向分流匝道处) |
10 | 昆仑桥(昆仑路南向北去往津塘路中山门桥方向分流匝道处) |
11 | 昆仑桥(昆仑路北向南去往津塘路中山门桥方向分流匝道处) |
12 | 昆仑桥(昆仑路北向南去往津塘路一号桥方向分流匝道处) |
13 | 昆仑桥(昆仑路南向北去往津塘路一号桥方向分流匝道处) |
14 | 昆仑桥(津塘路西向东去往昆仑路津昆桥方向分流匝道处) |
15 | 昆仑桥(津塘路东向西去往昆仑路海津大桥方向分流匝道处) |
16 | 昆仑桥(津塘路西向东去往昆仑路海津大桥方向分流匝道处) |
17 | 昆仑路北向南崂山道天桥南侧196米处中心隔离带 |
18 | 靖江路与常州道交口北侧30米处 |
19 | 靖江路与常州道交口东侧30米处 |
20 | 靖江路与常州道交口南侧30米处 |
21 | 靖江路与常州道交口西侧30米处 |
22 | 富民路与国康道交口 |
23 | 津塘路与变电所路交口 |
24 | 华龙道与新博路交口 |
25 | 琳科西路与琳科中路交口 |
26 | 琳科东路与琳科中路交口 |
27 | 李公楼桥下涵洞路口 |
28 | 泰昌路与万腾道交口 |
29 | 靖江路与常州道交口 |
30 | 祁连路与凤山道交口 |
31 | 天山路与嵩山道交口 |
32 | 靖江路与晨阳道交口 |
33 | 昆仑路与龙山道交口 |
34 | 成林道与永宁路交口 |
35 | 津塘路与广宁路交口 |
36 | 津塘路与电传路交口 |
37 | 津塘路与龙潭路交口 |
38 | 成林道与万辛庄三马路交口 |
河西区启用的固定式交通技术监控设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
1 | 台儿庄路与温州道交口 |
2 | 台儿庄路与温州道交口北侧30米处 |
南开区启用的固定式交通技术监控设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
1 | 宾水西道与水上公园东路交口 |
2 | 宾水西道与水上公园西路交口 |
3 | 宾水西道与士英路交口 |
4 | 水上公园北道与水上公园东路交口 |
5 | 水上公园东路与亮丽道交口 |
红桥区启用的固定式交通技术监控设备点位明细
序号 | 点位具体位置 |
1 | 小伙巷惠灵顿小区口 |
2 | 子牙河南路与三条石大街交口 |
3 | 北辛道与龙悦路交口 |
4 | 小伙巷惠灵顿小区口东侧30米处 |
5 | 小伙巷惠灵顿小区口西侧30米处 |
望广大驾驶员遵守交通法规,文明驾驶、安全出行。
特此公告。
天津市公安交通管理局
2022年8月11日
附件: