按照政府采购意向公开相关要求,现将我单位2023年度政府采购项目(50万以下)采购意向对社会予以公开。
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) |
1 | 警用物资仓库安保 | 20.21 |
2 | 饮水机租赁 | 33.00 |
3 | 特种设备维护 | 30.00 |
4 | 办公楼运行维修维护(分批次实施) | 200.00 |
5 | 办公耗材、设备 | 254.04 |
6 | 视频巡察中心设备更新 | 34.00 |
7 | 印刷费 | 90.00 |
8 | 档案后库寄存费 | 27.33 |
9 | 公务用车购置 | 59.40 |
10 | 制证业务费 | 49.37 |
11 | 二代证制证业务费 | 110.00 |
12 | 服装费(分批次实施); | 208.00 |
13 | 单警装备 | 22.00 |
14 | 《陕西公安》印刷费 | 38.38 |
15 | 《公安理论与实践》印刷费 | 8.00 |
16 | 组教处招录经费 | 36.00 |
17 | 人事处招录经费 | 35.00 |
18 | 出租房治安模块 | 9.50 |
19 | 法制总队执法资格考试 | 17.00 |
20 | 检测试剂 | 10.00 |
21 | 省级禁毒专项费(分批次实施) | 155.00 |
总计 | 1446.23 |
陕西省公安厅
2023年2月16日