为维护道路交通秩序,严格依法处理交通违法行为,现对日常扣留且逾期不接受处理的无主车辆和停放在道路上长期无人认领、使用、维护的车辆,共计66辆进行公告。请当事人(机动车所有人、管理人、驾驶人)凭有关凭证或手续,自公告发布之日起九十日内,到公安蓟州分局交警支队(地址:蓟州区人民东大街)办理相关事宜,逾期不来办理的,公安交通管理部门将依法予以处理。
特此公告
公安蓟州分局交警支队
2024年7月16日
1 | 2004.01.17 | 马伸桥 | 冀D07967 | 大货 | 穆宏伟 | |||||
2 | 2004.07.26 | 杨津庄 | 冀AKA290 | 大货 | 穆宏伟 | |||||
3 | 2005.01.04 | 张辛庄 | 津A66631 | 厢货 | 穆宏伟 | |||||
4 | 2005.03.07 | 五里桥 | 冀J31185 | 大货 | 王建军 | |||||
5 | 2005.10.05 | 邦均 | 冀B45861 | 大货 | 付士林 | |||||
6 | 2006.05.12 | 邦均大队 | 津A34861 | 小客 | 未交押金 | 王亚锋 | ||||
7 | 2006.05.29 | 洇溜 | 京GA6089 | 小客 | 白光瑞 | |||||
8 | 2006.06.03 | 马伸桥 | 京CC3009 | 小客 | 穆宏伟 | |||||
9 | 2006.12.29 | 军蓟路 | 冀HK5794 | 大货 | 检验鉴定 | 未交押金、死亡事故未赔偿 | 付士林 | |||
10 | 2007.09.22 | 李怀辛 | 冀BH2380 | 大货 | 张海涛 | |||||
11 | 2007.10.02 | 宝平公路 | 冀JK8053 | 大货 | 付士林 | |||||
12 | 2008.09.15 | 西山北头 | 京GAM727 | 小客 | 未交押金 | 刘宝鹏 | ||||
13 | 2008.12.20 | 别山 | 津GH9351 | 小客 | 刘晓铁 | |||||
14 | 2009.01.06 | 上仓收费站 | 津A18187 | 小客 | 伏力新 | |||||
15 | 2009.03.11 | 南营 | 津AJ4693 | 小客 | 潘红军 | |||||
16 | 2009.07.01 | 豪门 | 无 | 小客 | 未交押金 | 王亚锋 | ||||
17 | 2009.07.24 | 商贸街 | 京MZ9371 | 小客 | 李 永 | |||||
18 | 2009.11.09 | 白涧 | 京GY1729 | 小客 | 潘红军 | |||||
19 | 2009.11.12 | 水库十百户 | 京C72915 | 小客 | 未交押金,后联系不到当事人 | 赵辉 | ||||
20 | 2009.12.22 | 出头岭 | 京P11336 | 小客 | 未交押金 | 刘宝鹏 | ||||
21 | 2010.03.16 | 邦均 | 京P3A826 | 小卡 | 陈继强 | 不是他的 | ||||
22 | 2010.05.27 | 啤酒厂 | 京PBH898 | 小客 | 穆宏伟 | |||||
23 | 2010.06.20 | 张辛庄 | 津MH8990 | 小客 | 张海涛 | |||||
24 | 2010.07.08 | 大岭 | 冀BK8605 | 大货 | 吕红存 | |||||
25 | 2010.07.10 | 许家台 | 津LH3177 | 小客 | 未检验、当事人放弃领取 | 赵辉 | ||||
26 | 2010.08.29 | 西路庄 | 冀HB6092 | 小客 | 未交押金 | 刘宝鹏 | ||||
27 | 2010.08.29 | 下窝头 | 京PSX133 | 小客 | 张晓辉 | |||||
28 | 2010.09.23 | 白涧 | 冀B83W13 | 小客 | 吕红存 | |||||
29 | 2010.10.15 | 侯家营 | 京GW6900 | 小客 | 刘爱力 | |||||
30 | 2010.11.06 | 出头岭 | 京YG1687 | 小客 | 未交押金 | 刘宝鹏 | ||||
31 | 2010.11.07 | 张辛庄 | 冀JG7315 | 柴三 | 吕红存 | |||||
32 | 2010.12.11 | 尤古庄 | 津GY5686 | 小客 | 吕红存 | |||||
33 | 2010.12.13 | 洇溜 | 津LH3367 | 小客 | 于 强 | |||||
34 | 2010.12.14 | 中医院 | 冀BH3709 | 小客 | 未交押金 | 刘宝鹏 | ||||
35 | 2011.01.09 | 别山岗上 | 京P73K23 | 小客 | 逃逸 | 王亚锋 | ||||
36 | 2011.01.31 | 孟家楼 | 京E16257 | 小客 | 张荣国 | |||||
37 | 2011.01.31 | 大巨各庄 | 津GS1865 | 小客 | 李 永 | |||||
38 | 2011.02.22 | 五子城 | 津CH1225 | 小客 | 未交押金 | 刘宝鹏 | ||||
39 | 2011.03.05 | 索达庄 | 京A37798 | 小客 | 刘爱力 | |||||
40 | 2011.03.07 | 下仓小仇庄 | 京AB5851 | 小客 | 未交押金 | 王亚锋 | ||||
41 | 2011.04.20 | 杨津庄 | 京A78567 | 小客 | 张晓辉 | |||||
42 | 2011.05.08 | 龙湾路口 | 冀RF5211 | 大货 | 未交押金 | 高俊宾 | ||||
43 | 2011.05.19 | 交警支队 | 蒙H12841 | 农用车 | 张海涛 | |||||
44 | 2011.05.24 | 化肥厂 | 冀B03787 | 小客 | 李 永 | |||||
45 | 2011.05.26 | 恒大院内 | 津AM4629 | 小客 | 施宇晓 | |||||
46 | 2011.05.29 | 于各庄 | 京CL5990 | 小客 | 潘红军 | |||||
47 | 2011.06.06 | 杨玉路 | 蒙A15129 | 大货 | 陈继强 | |||||
48 | 2011.06.08 | 王庄大桥 | 京GF3759 | 小客 | 未交押金 | 肖立国 | ||||
49 | 2011.07.18 | 开发区立交桥 | 河北EU6828 | 大货 | 张荣国 | |||||
50 | 2011.07.23 | 电厂桥 | 冀B95410 | 大货 | 未交押金 | 高俊宾 | ||||
51 | 2011.07.29 | 盘山家具广场 | 津CF3626 | 小客 | 当事人放弃 | 肖立国 | ||||
52 | 2011.08.26 | 贾各庄 | 京AD6919 | 小客 | 刘爱力 | |||||
53 | 2011.09.25 | 苏庄子 | 京P689R5 | 小客 | 张荣国 | |||||
54 | 2011.10.27 | 下仓 | 冀BFE361 | 农用车 | 张晓辉 | |||||
55 | 2011.10.29 | 索达庄 | 津A40277 | 小客 | 刘爱力 | |||||
56 | 2011.11.03 | 102高速口 | 无 | 小客 | 当事人放弃 | 高俊宾 | ||||
57 | 2011.11.05 | 大孙各庄 | 津AD5534 | 小客 | 施宇晓 | |||||
58 | 2011.11.10 | 大袁庄路口 | 京GM7184 | 小客 | 牛秀光 | |||||
59 | 2011.11.22 | 张庄子 | 津AE5167 | 小客 | 施宇晓 | |||||
60 | 2011.11.23 | 南营 | 津LU8058 | 小客 | 施宇晓 | |||||
61 | 2011.11.29 | 南营 | 津GC2568 | 小客 | 施宇晓 | |||||
62 | 2011.12.23 | 开发区大队 | 津NR6757 | 小客 | 逃逸 | 王亚锋 | ||||
63 | 2011.12.24 | 顺驰 | 津NG3712 | 小客 | 未交押金 | 肖立国 | ||||
64 | 2012.01.04 | 驾校门口 | 京YA2973 | 小货 | 张宏伟 | |||||
65 | 2012.01.20 | 马伸桥 | 晋AF9512 | 小客 | 张宏伟 | |||||
66 | 2012.01.24 | 开发区桥南 | 京B58134 | 小客 | 张晓辉 | |||||
67 | 2012.02.10 | 逯庄子 | 津BF7398 | 小客 | 未交押金 | 王亚锋 | ||||
68 | 2012.02.13 | 逯庄子 | 津BF7398 | 小客 | 张宏伟 | |||||
69 | 2012.02.14 | 扫地王 | 津CK6193 | 小客 | 当事人放弃 | 王亚锋 | ||||
70 | 2012.03.11 | 南营南 | 冀B3B331 | 小客 | 施宇晓 | |||||
71 | 2012.03.21 | 马伸桥高桥 | 河北E89897 | 农用车 | 潘红军 | |||||
72 | 2012.04.02 | 南周庄 | 蒙J21795 | 大货 | 当事人放弃领取 | 赵辉 | ||||
73 | 2012.04.23 | 营坊 | 京E95156 | 小客 | 张海涛 | |||||
74 | 2012.05.17 | 急诊门口 | 京P15M21 | 小客 | 陈继强 | |||||
75 | 2012.05.23 | 龙湾路口 | 冀BT2139 | 小客 | 陈继强 | |||||
76 | 2012.05.23 | 出头岭 | 冀B28Y09 | 小客 | 于 强 | |||||
77 | 2012.06.02 | 格林豪泰 | 津NR6227 | 小客 | 付士林 | |||||
78 | 2012.06.06 | 古街 | 无 | 小客 | 张海涛 | |||||
79 | 2012.06.08 | 小屯路口 | 津AF4187 | 小客 | 未交押金 | 赵辉 | ||||
80 | 2012.06.09 | 东后峪 | 京AZ3018 | 小客 | 潘红军 | |||||
81 | 2012.06.28 | 营坊 | 冀RH6767 | 小客 | 于 强 | |||||
82 | 2012.07.02 | 下仓超限 | 津JV0376 | 小客 | 张荣国 | |||||
83 | 2012.07.17 | 豪门 | 津NM9926 | 小客 | 高铁军 | |||||
84 | 2012.07.31 | 西龙 | 无 | 小客 | 张晓辉 | |||||
85 | 2012.08.02 | 挂月路口 | 津JL0105 | 小客 | 陈继强 | |||||
86 | 2012.08.07 | 小孙各庄 | 津CF9510 | 小客 | 牛秀光 | |||||
87 | 2012.09.02 | 小孙各庄 | 津CF9510 | 小客 | 施宇晓 | |||||
88 | 2012.09.09 | 热拌厂 | 京QD2877 | 小客 | 未交押金 | 赵辉 | ||||
89 | 2012.09.25 | 官庄 | 冀B07R90 | 小客 | 未交押金 | 未交押金 | 付士林 | |||
90 | 2012.10.01 | 张辛庄 | 津MB3586 | 小客 | 刘爱力 | |||||
91 | 2012.10.17 | 邦均派出所 | 京P0PL88 | 小客 | 高铁军 | |||||
92 | 2012.10.17 | 逯庄子东 | 津AC2488 | 小客 | 白光瑞 | |||||
93 | 2012.10.21 | 尤古庄东 | 冀BG8960 | 小客 | 施宇晓 | |||||
94 | 2012.11.01 | 上仓 | 津C20450 | 小客 | 张荣国 | |||||
95 | 2012.11.02 | 白马泉 | 津AJ0489 | 小客 | 李 永 | |||||
96 | 2012.11.16 | 邦均环岛 | 冀BKP474 | 农用车 | 牛秀光 | |||||
97 | 2012.11.24 | 南营加油站 | 冀BJX655 | 小客 | 施宇晓 | |||||
98 | 2012.12.03 | 邦喜公里7公里100米 | 津MR8829 | 小客 | 未交押金 | 未交押金、未赔偿 | 付士林 | |||
99 | 2012.12.19 | 急诊 | 冀B96H13 | 小客 | 刘爱力 | |||||
100 | 2013.01.04 | 出头岭派出所 | 津LY3815 | 小客 | 于 强 | |||||
101 | 2013.01.04 | 桑梓中学 | 京CC7885 | 小客 | 牛秀光 | |||||
102 | 2013.01.07 | 三中 | 津NR5668 | 小客 | 张宏伟 | |||||
103 | 2013.01.15 | 白马泉 | 冀BQL570 | 小客 | 张宏伟 | |||||
104 | 2013.02.02 | 赵翰林 | 冀QJ7537 | 小客 | 施宇晓 | |||||
105 | 2013.02.16 | 淋河 | 津GV8815 | 小客 | 李 永 | |||||
106 | 2013.03.04 | 碧玉家园 | 津AA9357 | 小客 | 未交押金 | 肖立国 | ||||
107 | 2013.03.04 | 薄庄子桥 | 冀B97E81 | 小客 | 牛秀光 | |||||
108 | 2013.03.06 | 小采各庄 | 津NV6288 | 小客 | 高铁军 | |||||
109 | 2013.03.13 | 豪门 | 津JS5038 | 小客 | 张宏伟 | |||||
110 | 2013.03.17 | 杨家楼 | 河北H37147 | 农用车 | 张晓辉 | |||||
111 | 2013.03.27 | 南关 | 津C96515 | 小客 | 李 永 | |||||
112 | 2013.04.03 | 史家屯 | 津AM5131 | 小客 | 未上报逃逸、无证、饮酒 | 付士林 | ||||
113 | 2013.04.03 | 上仓高速口 | 冀B18499 | 农用车 | 检验鉴定 | 未交押金、死亡事故未赔偿 | 付士林 | |||
114 | 2013.04.06 | 802库 | 津AF8561 | 小客 | 吕红存 | |||||
115 | 2013.04.09 | 别山超限处 | 鲁/晋A88713 | 小客 | 高俊宾 | |||||
116 | 2013.04.12 | 后屯 | 津A0109警 | 小客 | 张荣国 | 无此报案 | ||||
117 | 2013.04.12 | 大现渠 | 无 | 小客 | 刘爱力 | |||||
118 | 2013.04.13 | 尤古庄 | 无 | 小客 | 牛秀光 | |||||
119 | 2013.04.15 | 六里屯 | 津N20100 | 小客 | 张晓辉 | |||||
120 | 2013.04.18 | 马伸桥 | 冀B12313 | 小客 | 张宏伟 | |||||
121 | 2013.04.21 | 出头岭李各庄 | 京QLG135 | 小客 | 潘红军 | |||||
122 | 2013.04.26 | 瑞庄子 | 河北DM8197 | 农用车 | 吕红存 | |||||
123 | 2013.04.29 | 薄庄子 | 河北E77117 | 柴三 | 当事人死亡 | 赵辉 | ||||
124 | 2013.05.01 | 三岔口 | 津FD8862 | 小客 | 吕红存 | |||||
125 | 2013.05.03 | 西山北头 | 京DE0759 | 小客 | 付士林 | |||||
126 | 2013.05.03 | 南营 | 冀BQW631 | 小客 | 牛秀光 | |||||
127 | 2013.05.06 | 西梁各庄 | 冀BD8354 | 小客 | 潘红军 | |||||
128 | 2013.05.07 | 二营路口 | 无 | 小客 | 刘爱力 | |||||
129 | 2013.05.28 | 姚铺 | 京E63058 | 小客 | 张宏伟 | |||||
130 | 2013.06.01 | 邦均大队 | 无 | 小客 | 吕红存 | |||||
131 | 2013.06.01 | 邦均大队 | 京P03N25 | 小客 | 牛秀光 | |||||
132 | 2013.06.07 | 青山村 | 北京01-22743 | 小货 | 高铁军 | |||||
133 | 2013.06.08 | 石佛 | 京CY3139 | 小客 | 牛秀光 | |||||
134 | 2013.06.09 | 大学城 | 京P1W778 | 小客 | 施宇晓 | |||||
135 | 2013.07.07 | 大岭子 | 津GD9965 | 小客 | 于 强 | |||||
136 | 2013.08.01 | 亮甲店 | 津ADP363 | 小客 | 施宇晓 | |||||
137 | 2013.08.03 | 盘山家具广场 | 津QA7783 | 小客 | 未交押金 | 肖立国 | ||||
138 | 2013.08.25 | 仓上屯 | 津LQ6825 | 小客 | 王长敏 | |||||
139 | 2013.08.26 | 刘家顶砖厂 | 津NJ5378 | 小客 | 施宇晓 | |||||
140 | 2013.08.28 | 许家台白峪 | 津AF0065 | 小客 | 未交押金,死亡事故 | 赵辉 | ||||
141 | 2013.09.11 | 李怀新 | 京CJ9655 | 小客 | 高铁军 | |||||
142 | 2013.09.17 | 交警队 | 津AEG794 | 小客 | 高俊宾 | |||||
143 | 2013.09.25 | 科科 | 津NVS593 | 小客 | 张晓辉 | |||||
144 | 2013.10.01 | 前大岭 | 无 | 小客 | 刘爱力 | |||||
145 | 2013.10.14 | 九百户 | 蒙H96083 | 小客 | 付士林 | |||||
146 | 2013.10.27 | 于各庄路口 | 京P1222D | 小客 | 未交押金 | 王亚锋 | ||||
147 | 2013.11.02 | 穿芳峪 | 津KN8258 | 小客 | 潘红军 | |||||
148 | 2013.11.12 | 梁庄子 | 津AA9912 | 小客 | 王学良 | |||||
149 | 2013.11.17 | 大刀剪营 | 无 | 小客 | 李 永 | |||||
150 | 2013.11.26 | 上仓 | 河北JCB219 | 小货 | 检验鉴定 | 无车辆信息、未交押金、死亡事故未赔偿 | 付士林 | |||
151 | 2013.11.26 | 黄崖关大队 | 京PKD383 | 小客 | 李 永 | |||||
152 | 2013.11.29 | 四正街南口 | 津NF2303 | 小客 | 王长敏 | |||||
153 | 2014.01.06 | 老面粉厂 | 无 | 小客 | 无手续 | 许守宾 | ||||
154 | 2014.01.07 | 科科 | 冀BYX890 | 小客 | 张晓辉 | |||||
155 | 2014.01.14 | 老宋庄 | 津NW7295 | 小客 | 未交押金,死亡事故 | 赵辉 | ||||
156 | 2014.01.14 | 老宋庄 | 津DF7396 | 农用车 | 未交押金,死亡事故 | 赵辉 | ||||
157 | 2014.01.15 | 电厂桥 | 津BD6712 | 小客 | 王学良 | |||||
158 | 2014.01.24 | 豪门 | 津GX3739 | 小客 | 王长敏 | |||||
159 | 2014.01.24 | 豪门 | 津AG2817 | 小客 | 王长敏 | |||||
160 | 2014.01.25 | 王官屯 | 冀B585H7 | 小客 | 潘红军 | |||||
161 | 2014.01.28 | 城区大队 | 津NVV955 | 小客 | 李 永 | |||||
162 | 2014.02.02 | 下仓大队 | 冀BD876H | 小客 | 许守玉 | |||||
163 | 2014.02.05 | 贾各庄 | 津JN9989 | 小客 | 张凤蘩 | |||||
164 | 2014.02.07 | 宗庄子 | 京C46726 | 小客 | 当事人放弃领取 | 赵辉 | ||||
165 | 2014.02.08 | 侯家营 | 冀B21X61 | 小客 | 未交押金 | 赵辉 | ||||
166 | 2014.02.09 | 郑家套 | 津JM3992 | 厢货 | 未交押金 | 高俊宾 | ||||
167 | 2014.02.19 | 新城 | 冀BQK213 | 小客 | 王学良 | |||||
168 | 2014.02.24 | 礼明庄 | 冀R8S15R | 小客 | 张晓辉 | |||||
169 | 2014.03.06 | 杨玉超限 | 冀BHJ552 | 小客 | 未交押金 | 付士林 | ||||
170 | 2014.03.21 | 朱官屯 | 冀BGC616 | 小客 | 张宏伟 | |||||
171 | 2014.03.26 | 邦均 | 冀BQ6778 | 大货 | 王 宁 | |||||
172 | 2014.04.05 | 桑梓 | 河北H56318 | 农用车 | 施宇晓 | |||||
173 | 2014.04.12 | 102高速口 | 冀G78538 | 大货 | 张荣国 | |||||
174 | 2014.04.30 | 出头岭 | 冀BRT716 | 小客 | 王长敏 | |||||
175 | 2014.05.02 | 电厂桥西 | 冀HK3407 | 农用车 | 陈继强 | |||||
176 | 2014.05.03 | 出头岭 | 冀HHD033 | 小客 | 张荣国 | 无此报案 | ||||
177 | 2014.05.08 | 四中 | 冀BQ8579 | 大货 | 于 强 | |||||
178 | 2014.05.14 | 邦均大队 | 河北EWD385 | 小货 | 施宇晓 | |||||
179 | 2014.05.15 | 桑梓 | 津HXR660 | 小客 | 施宇晓 | |||||
180 | 2014.05.15 | 小现渠 | 蒙GG7925 | 大货 | 高铁军 | |||||
181 | 2014.05.16 | 黄崖关大队 | 无 | 柴三 | 张凤蘩 | |||||
182 | 2014.05.21 | 贾各庄 | 无 | 小客 | 张凤蘩 | |||||
183 | 2014.06.04 | 西龙 | 河北BVF650 | 柴三 | 潘红军 | |||||
184 | 2014.06.13 | 别山中学 | 冀BGW093 | 柴三 | 张晓辉 | |||||
185 | 2014.06.13 | 渔津庄 | 河北H71054 | 农用车 | 张晓辉 | |||||
186 | 2014.06.17 | 赵翰林 | 冀B7Q607 | 小客 | 吕红存 | |||||
187 | 2014.06.23 | 马伸桥大队 | 无 | 小客 | 王学良 | |||||
188 | 2014.07.03 | 白塔子 | 津AU9636 | 农用车 | 张凤蘩 | |||||
189 | 2014.07.09 | 管城 | 冀HR3113 | 农用车 | √ | 有放车单、当事人放弃领取 | 付士林 | |||
190 | 2014.07.15 | 下仓 | 河北H51063 | 大货 | 张荣国 | |||||
191 | 2014.07.20 | 塔园 | 无 | 大货 | 张凤蘩 | |||||
192 | 2014.07.20 | 顺驰 | 津01-10818 | 农用车 | 当事人放弃领取 | 许守宾 | ||||
193 | 2014.07.21 | 孔庄子 | 冀BDU280 | 小客 | 王学良 | |||||
194 | 2014.07.26 | 庆丰路 | 津CM9368 | 小客 | 假牌、报废车 | 许守宾 | ||||
195 | 2014.08.05 | 天一门口 | 津NK1689 | 小客 | 陈 曦 | |||||
196 | 2014.08.15 | 南朱庄 | 河北YH682 | 柴三 | 吕红存 | |||||
197 | 2014.08.16 | 薄庄子 | 冀R5C138 | 小货 | 施宇晓 | |||||
198 | 2014.08.18 | 马伸桥大队 | 河北H26120 | 大货 | 王学良 | |||||
199 | 2014.08.26 | 别山二店子 | 冀C65086 | 农用车 | 未交押金 | 付士林 | ||||
200 | 2014.08.27 | 白马泉 | 津HKP006 | 小客 | 张凤蘩 | |||||
201 | 2014.08.30 | 大王务村 | 津AH4079 | 小客 | 高俊宾 | |||||
202 | 2014.09.03 | 现代城 | 津JJ1881 | 小客 | 未交押金 | 肖立国 | ||||
203 | 2014.09.07 | 桑梓 | 津B16183 | 小客 | 施宇晓 | |||||
204 | 2014.09.08 | 大苏庄 | 冀B00522 | 小客 | 陈继强 | |||||
205 | 2014.09.12 | 西石矿路口 | 津BC6072 | 小客 | 于 强 | |||||
206 | 2014.09.19 | 汽车站 | 京Q297R2 | 小客 | 报废、当事人放弃领取 | 王永亮 | ||||
207 | 2014.09.30 | 东马坊 | 冀B3F681 | 小客 | 潘红军 | |||||
208 | 2014.10.02 | 西龙 | 冀BH0964 | 小客 | 李 永 | |||||
209 | 2014.10.06 | 北朱庄 | 无牌 | 小客 | 施宇晓 | |||||
210 | 2014.10.14 | 邦均大队 | 天津A31976 | 小客 | 施宇晓 | |||||
211 | 2014.10.15 | 东大屯 | 河北EVA095 | 柴三 | 陈曦 | |||||
212 | 2014.10.29 | 雅天农家院 | 津AW128挂 | 大货 | 闻海涛 | |||||
213 | 2014.10.31 | 大岭 | 冀H23109 | 小客 | 于 强 | |||||
214 | 2014.11.09 | 西关 | 河北H30188 | 罐车 | 张凤蘩 | |||||
215 | 2014.11.12 | 孔庄子 | 河北H49690 | 农用车 | 杨海涛 | |||||
216 | 2014.11.14 | 马伸桥 | 无 | 小客 | 潘红军 | |||||
217 | 2014.11.15 | 杨玉公路 | 冀RPR066 | 农用车 | 简易、未交押金 | 付士林 | ||||
218 | 2014.12.13 | 102高速口 | 冀BL7698 | 大货 | 吕红存 | |||||
219 | 2015.01.07 | 尤古庄西 | 津HEK266 | 小客 | 张晓辉 | |||||
220 | 2015.01.08 | 白涧桥 | 冀C68228 | 小客 | 高铁军 | |||||
221 | 2015.02.08 | 翠屏山 | 无 | 柴三 | 张荣国 | |||||
222 | 2015.02.08 | 国税局 | 津GZQ018 | 小客 | 未检验、放弃 | 许守宾 | ||||
223 | 2015.02.14 | 小岭子 | 京PJ0L16 | 小客 | 报废、当事人放弃领取 | 王永亮 | ||||
224 | 2015.02.22 | 大彩各庄 | 津R2C697 | 小客 | 当事人放弃 | 王永亮 | ||||
225 | 2015.02.23 | 新汽车站 | 津JP6723 | 小客 | 陈 曦 | |||||
226 | 2015.02.24 | 李将庄 | 津CM9952 | 小客 | 高俊宾 | |||||
227 | 2015.02.26 | 桑梓 | 冀R67030 | 小客 | 蒙景瑞 | |||||
228 | 2015.02.28 | 赵翰林 | 津NJ9229 | 小客 | 吕红存 | |||||
229 | 2015.03.05 | 马伸桥 | 河北H68926 | 大货 | 王学良 | |||||
230 | 2015.03.19 | 孟家楼铁道 | 津AP5600 | 小客 | 许守玉 | |||||
231 | 2015.03.26 | 桑梓 | 津A68P39 | 柴三 | 施宇晓 | |||||
232 | 2015.03.30 | 王家浅 | 河北H29538 | 农用车 | 任 群 | |||||
233 | 2015.04.02 | 大岭 | 冀R25379 | 农用车 | 于 强 | |||||
234 | 2015.04.03 | 开发区大队 | 无 | 小客 | 任 群 | |||||
235 | 2015.04.04 | 小青汽贸 | 冀BG8989 | 小客 | 高俊宾 | |||||
236 | 2015.04.09 | 穿芳峪 | 冀BE6936 | 小客 | 闻海涛 | |||||
237 | 2015.04.13 | 穿芳峪 | 津C1755学 | 小客 | 潘红军 | |||||
238 | 2015.04.22 | 瓦岔庄 | 冀RHW619 | 小客 | 蒙景瑞 | |||||
239 | 2015.04.25 | 汽车站 | 京PP2013 | 小货 | 当事人放弃 | 杨光 | ||||
240 | 2015.04.26 | 杨庄 | 无 | 柴三 | 李 永 | |||||
241 | 2015.04.28 | 神女 | 津AR2418 | 小客 | 报废车 | 许守宾 | ||||
242 | 2015.05.03 | 邓各庄 | 河北H30441 | 小货 | 潘红军 | |||||
243 | 2015.05.05 | 庞庄子 | 津GW8259 | 小客 | 吕红存 | |||||
244 | 2015.05.10 | 朱官屯 | 冀B51025 | 小客 | 李 永 | |||||
245 | 2015.05.14 | 新城 | 冀BFD097 | 小客 | 当事人放弃领取 | 许守宾 | ||||
246 | 2015.05.16 | 小孙各庄 | 河北DUQ258 | 小货 | 施宇晓 | |||||
247 | 2015.05.24 | 许家台 | 无 | 翻斗 | 潘红军 | |||||
248 | 2015.05.24 | 许家台 | 冀GC1134 | 大货 | 潘红军 | |||||
249 | 2015.05.25 | 大学城 | 冀RHW506 | 小客 | 吕红存 | |||||
250 | 2015.08.17 | 现代城 | 无 | 小客 | 张宏伟 |
附件: