网站名称 | 辽宁省司法厅 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 辽宁省司法厅 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2100000027 | ||
ICP 备案号 |
辽 ICP 备 17018890 号-1 |
公安机关备案号 | 辽公网安备 21010502000 417 号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
213755 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
1425327 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5892 | |
概况类信息更新量 | 6 | ||
政务动态信息更新量 | 515 | ||
信息公开目录信息更新量 | 42 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 39 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
6 | ||
| 是否发布服务事项目录 | 是 |